Kuzey Kore ve Güney Kore arasında devam eden savaşta ( teorik olarak barış anlaşması imzalamadıkları için hala savaş durumundalar) iki ülkenin karşılaştırma tablosu altta yer almaktadır.
| GÜNEY KORE | KUZEY KORE | |
| Toplam Nüfus | 48,379,392 | 23,479,088 |
| Askeri Nüfus | 26,721,668 | 12,414,017 |
| Askerlik Yapabilir Nüfus | 21,966,367 | 10,280,687 |
| Yıllık Askerlik Çağına Giren Nüfus | 696,516 | 392,016 |
| Aktif Askeri Personel | 687,000 | 1,170,000 |
| Aktif Askeri Yedek | 4,500,000 | 4,700,000 |
| Aktif Paramiliter | 22,000 | 189,000 |
| Toplam Hava Gücü | 538 | 1,778 |
| Toplam Kara Gücü | 8,325 | 16,400 |
| Toplam Deniz Gücü | 85 | 708 |
| Çekili Top | 4,000 | 3,500 |
| Ticari Deniz Filosu | 812 | 167 |
| Limanlar | 4 | 12 |
| Uçakgemisi | 0 | 0 |
| Destroyer | 6 | 0 |
| Fırkateyn | 9 | 3 |
| Denizaltı | 20 | 97 |
| Sahil Güvenlik | 75 | 492 |
| Mayın Gemisi | 15 | 23 |
| Amfibi Gücü | 28 | 140 |
| Savunma Bütçesi | $25,500,000,000 | $5,500,000,000 |
| Döviz Rezervi | $262,200,000,000 | $0 |
| GSYMH | $1,206,000,000,000 | $40,000,000,000 |
| Perol Üretimi | 17,050 bbl | 141 bbl |
| Petrol Tüketimi | 2,130,000 bbl | 10,520 bbl |
| Petrol Rezervi | 0 bbl | 0 bbl |
| Toplam İşgücü | 24,220,000 | 20,000,000 |
| Karayolu | 102,062 km | 25,554 km |
| Demiryolu | 3,472 km | 5,235 km |
| Suyolu | 1,608 km | 2,250 km |
| Kıyı Şeridi | 2,413 km | 2,495 km |
| Hava Alanları | 150 | 77 |
| Yüzölçümü | 98,480 km | 120,540 km |
0 yorum:
Yorum Gönder